tabel harga sepatu. no. harga. permintaan 1. Rp.300.000. 70 2. Rp.275.000. 75 3. Rp.240.000. 81 4. Rp.
IPS
dinda2263
Pertanyaan
tabel harga sepatu.
no. harga. permintaan
1. Rp.300.000. 70
2. Rp.275.000. 75
3. Rp.240.000. 81
4. Rp.220.000. 83
5. Rp.210.000. 90
6. Rp.201.000. 97
7. Rp.198.000. 100
8. Rp.190.000. 105
9. Rp.180.000. 110
buatlah!
1.kurva permintaan
2.kesimpulan kurva permintaan tersebut
tolong buat kurva nya!
no. harga. permintaan
1. Rp.300.000. 70
2. Rp.275.000. 75
3. Rp.240.000. 81
4. Rp.220.000. 83
5. Rp.210.000. 90
6. Rp.201.000. 97
7. Rp.198.000. 100
8. Rp.190.000. 105
9. Rp.180.000. 110
buatlah!
1.kurva permintaan
2.kesimpulan kurva permintaan tersebut
tolong buat kurva nya!
1 Jawaban
-
1. Jawaban rskpryg5
bahwa semakin rendah harga barang maka semakin tinggi barang yang diminta begitupun sebaliknya