Di antara kelompok tiga bilangan berikut ini, manakah yang membentuk tripel pythagoras? A. 3, 4, 5 B. 4, 5, 6 C. 4, 7, 8 D. 12, 16, 20 E. 8, 15, 17 F. 12, 15, 1
Matematika
arnaputrimeylani
Pertanyaan
Di antara kelompok tiga bilangan berikut ini, manakah yang membentuk tripel pythagoras?
A. 3, 4, 5
B. 4, 5, 6
C. 4, 7, 8
D. 12, 16, 20
E. 8, 15, 17
F. 12, 15, 19
G. 11, 60, 62
H. 33, 56, 65
A. 3, 4, 5
B. 4, 5, 6
C. 4, 7, 8
D. 12, 16, 20
E. 8, 15, 17
F. 12, 15, 19
G. 11, 60, 62
H. 33, 56, 65
2 Jawaban
-
1. Jawaban Ocimut
A. 3, 4, 5
D. 12, 16, 20
E. 8, 15, 17
H. 33, 56, 65 -
2. Jawaban Quanta
A. √25 = 5
D. √400 = 20
E. √289 = 17
H. √4.225 = 65